Descripción
Especificaciones Rápidas
La Tabla 1 muestra las Especificaciones Rápidas
Código del Producto | Cisco ISR4331-SEC/K9 |
Paquete | Security Bundle |
Rendimiento Agregado | 100 Mbps a 300 Mbps |
Total de Puertos | 3 (puertos WAN o LAN 10/100/1000) |
Puertos basados en RJ-45 | 2 |
Puertos basados en SFP | 2 |
Ranura del módulo de servicio mejorado (SM-X) | 1 |
Ranuras NIM (Módulos de Interfaz de Red) | 2 |
Ranura ISC incorporada | 1 |
Memoria | 4 GB (predeterminado) / 16 GB (máximo) |
Memoria Flash | 4 GB (predeterminado) / 16 GB (máximo) |
Opciones de fuente de alimentación | Interna: CA y PoE |
Altura del rack | 1 RU |
Dimensiones (Al x An x Pr) | 44.45 x 438.15 x 438.15 mm |
Peso del Paquete | 12.96 Kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.