Descripción
Datos rápidos
La Tabla 1 muestra los Datos rápidos.
Código de Producto | Cisco ISR4321-SEC/K9 |
Paquete | Paquete de Seguridad |
Rendimiento Agregado | 50 Mbps a 100 Mbps |
Puertos totales a bordo | 2 puertos 10/100/1000 WAN o LAN |
Puertos basados en RJ-45 | 2 |
Puertos basados en SFP | 1 |
Ranuras NIM | 2 (Módulos de Interfaz de Red) |
Ranura ISC a bordo | 1 |
Memoria | 4 GB (predeterminado) / 8 GB (máximo) |
Memoria Flash | 4 GB (predeterminado) / 8 GB (máximo) |
Opciones de alimentación | Externo: AC y PoE |
Altura del rack | 1 RU |
Dimensiones (A x L x P) | 44.55 mm x 369.57 mm x 294.64 mm |
Peso del paquete | 9.19 Kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.