Descripción
Especificaciones de los Switches Cisco Catalyst 9300L
Características | Detalles |
Diseñado para reemplazar | Catalyst 3850 |
IOS admitidos | Network Advantage, Network Essentials |
Opciones de módulos de red | Módulos fijos |
Tecnología de apilamiento | StackWise-320 |
Ancho de banda de apilamiento | 320 Gbps |
Número total de direcciones MAC | 32,000 |
Número total de rutas IPv4 (ARP y rutas aprendidas) | 32,000 (24,000 rutas directas y 8,000 indirectas) |
Entradas de enrutamiento IPv4 | – |
Entradas de enrutamiento IPv6 | 16,000 |
Escala de enrutamiento multicast | 8,000 |
Entradas de escala QoS | 5,120 |
Entradas de escala ACL | 5,120 |
Búfer de paquetes por SKU | 16 MB de búfer para modelos de Ethernet Gigabit de 24 y 48 puertos |
Entradas Flexible NetFlow (FNF) | 64,000 flujos en modelos de Ethernet Gigabit de 24 y 48 puertos |
DRAM | 8 GB |
Flash | 16 GB |
IDs de VLAN | 4094 |
Total de Interfaces Virtuales Conmutadas (SVIs) | 1000 |
Marcos jumbo | 9198 bytes |
Capacidad de conmutación | 56 Gbps – 176 Gbps |
Tasa de reenvío | 41.66 Mpps – 130.95 Mpps |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.